改版後帶來全新樂團模式以及更強大曲目陣容的真實吉他遊戲。
透過產品同捆內含的獨家音源連接線,任何具備標準 1/4 吋插孔的真實吉他或是貝斯都能接上家用主機或電腦展開搖滾、並支援全新樂團模式,可讓人工智慧操控的各種樂器跟隨玩家一同合奏;除了吉他之外,幾乎所有收錄曲目及額外下載曲目皆支援貝斯、並提供與吉他分開呈現的獨立學習進度,玩家還可以任何 6 弦吉他模擬貝斯彈奏。前作《搖滾史密斯》內含之音源線亦可在《搖滾史密斯 2014》當中沿用,體驗雙人彈奏、或是同時演奏吉他與貝斯的更多樂趣。
現已在 PlayStation 3、Xbox 360 以及 PC / Mac 平台推出,遊戲收錄 55 首耳熟能詳的暢銷歌曲。
這是一套自學電吉他非常優秀的任務軟體。
真實吉他與貝斯即插即用《搖滾史密斯 2》所附的1/4 吋連接 USB 轉接頭讓任何擁有 1/4 吋標準音源插孔的吉他或貝斯搖身一變成為家用遊樂器主機、PC 或 Mac 的演奏樂器,《搖滾史密斯 2》遊戲內含這條必備的轉接線將吉他的類比訊號轉換為各遊戲平台所能識別的數位音源。

遊戲名稱:搖滾史密斯 2014
英文原名:Rocksmith 2014
遊戲類型:音樂
對應平台:PS3 / Xbox 360 / PC & Mac*
發售日期:現已上市
建議售價:PS3 版 1,890 元 / Xbox 360 版 1,790 元、PC & Mac 合版 1,590 元
語言版本:英文版
遊玩人數:本機 1~2 人**
年齡分級:12+ 輔導級
發行廠商:Ubisoft
研發單位:Ubisoft 舊金山
代理經銷:華星科藝 http://lauro.com.tw/
官方網站:http://www.ubisoft.com.tw/rocksmith2014
2014年版本,在您第一次放入Rocksmith 2014 光碟片後,會詢問您是否要登入UPlay,請登入。付費後,它能匯入第上一代歌曲和匯入原來已付費的歌曲。
基本介紹
Session Mode 樂團模式:
LESSONS 課程模式:
如同真實課程一般,循序漸進的教你如何彈好電吉他,並教各種彈奏的技巧。
其他圖示,可以參考:
【電吉他】 Rocksmith 2014 -Technique Guide《搖滾史密斯》技巧圖示
GUIT ARCADE 遊戲模式:
主要是練習手指對於吉他的琴格和按弦的操作能更加熟練,以遊戲的方式來練習。
MULTIPLAYER 雙人彈奏模式:
《搖滾史密斯 2014》上市預告片
《搖滾史密斯 2014 / Rocksmith 2014》已上市遊戲報導
《搖滾史密斯 2014》收錄曲目清單:
更多關於《搖滾史密斯 2014》的資訊,請造訪中文官方網站http://www.ubisoft.com.tw/rocksmith2014 、或訂閱 Ubisoft 官方中文 Facebook 粉絲團http://www.facebook.com/UbisoftSEA 取得最新消息。
ROCKSMITH 2014版 所有下載- Xbox.com
遊戲平台:PS3、Xbox 360、PC / Mac*上市日期:2013 年 10 月 24 日
語言版本:英文版
台灣代理:華星科藝 http://lauro.com.tw/
透過產品同捆內含的獨家音源連接線,任何具備標準 1/4 吋插孔的真實吉他或是貝斯都能接上家用主機或電腦展開搖滾、並支援全新樂團模式,可讓人工智慧操控的各種樂器跟隨玩家一同合奏;除了吉他之外,幾乎所有收錄曲目及額外下載曲目皆支援貝斯、並提供與吉他分開呈現的獨立學習進度,玩家還可以任何 6 弦吉他模擬貝斯彈奏。前作《搖滾史密斯》內含之音源線亦可在《搖滾史密斯 2014》當中沿用,體驗雙人彈奏、或是同時演奏吉他與貝斯的更多樂趣。
現已在 PlayStation 3、Xbox 360 以及 PC / Mac 平台推出,遊戲收錄 55 首耳熟能詳的暢銷歌曲。
這是一套自學電吉他非常優秀的任務軟體。
![]() |
| Rocksmith 2014 附接主機和電吉他的音源導線。若是預購 Rocksmith 2014 者,另附贈預購特典:吉他彈片 |
![]() |
| 轉接線一頭插在吉他,另一頭一頭插在主機的USB插孔中。 |
![]() |
| 附贈預購特典:吉他彈片 |

遊戲名稱:搖滾史密斯 2014
英文原名:Rocksmith 2014
遊戲類型:音樂
對應平台:PS3 / Xbox 360 / PC & Mac*
發售日期:現已上市
建議售價:PS3 版 1,890 元 / Xbox 360 版 1,790 元、PC & Mac 合版 1,590 元
語言版本:英文版
遊玩人數:本機 1~2 人**
年齡分級:12+ 輔導級
發行廠商:Ubisoft
研發單位:Ubisoft 舊金山
代理經銷:華星科藝 http://lauro.com.tw/
官方網站:http://www.ubisoft.com.tw/rocksmith2014
2014年版本,在您第一次放入Rocksmith 2014 光碟片後,會詢問您是否要登入UPlay,請登入。付費後,它能匯入第上一代歌曲和匯入原來已付費的歌曲。
![]() |
| 2014年版本,在您第一次放入Rocksmith 2014 光碟片後,會詢問您是否要登入UPlay,請登入。付費後,它能匯入第上一代歌曲和匯入原來已付費的歌曲。 |
您可以參考我這篇。
![]() |
| 系統會先詢問玩家是否有接觸過前作,並且確認玩家在現實生活中的吉他程度,以確保每一位玩家都能以最適合他們的等級來學習和享受遊戲。 並詢問您是否要進入基本的課程,建議進入,似乎會多5G的成就。哈哈! |
![]() |
| 選擇您本次的想彈的模式是:主奏吉他/伴奏吉他/貝斯 |
![]() |
| 選擇Pick是右手或左手。 |
![]() |
| 選擇您吉他琴頭的類型。 |
![]() |
| 記得把您的音量調大。 |
![]() |
| 完成後試些聲音出來,以確保你有連上聲音。 |
![]() |
| 接下來調音 |
![]() |
| 從最粗的弦開始 |
![]() |
| 調到數字為0,表示音有準了。 |
![]() |
| 音對了後,就開始進入Rocksmith |
基本介紹
![]() |
| 如果您一開始回答未接觸過前作,那麼系統很貼心的會先教你最簡單的彈音方式。 |
![]() |
| 表示按壓第2弦的第2格音 |
![]() |
| 表示空彈第2弦 |
![]() |
| 表示空彈第1弦 |
![]() |
| 另提一下,2014很貼心的會和您說用哪指手指頭按弦(1是食指),是最好的方式,是第1代所沒有的。 |
![]() |
| 當你正確按壓到音,就會亮最亮度的顏色。 |
![]() |
| 若你按錯弦也會告訴你,要下一點還是右一點。呵呵。 |
![]() |
| 恭喜您開始進入Rocksmith 2014 了。
LEARN A SONG
|
![]() |
| 建議先按【RB】改成按照 BY DIFFICULTY 照難易度來彈,再選E STANDARD 的歌先來彈,比較可以有些信心,當然最好每天都要進入課程模式練一下,才會進歩的喔。 |
![]() |
| 在歌曲中,您可以按 ►調整你想要的速度等等,也可以任意選你要看譜的音節段,還可以設定是否自動升級譜面和拍速,這是新一代又一超棒的功能。 |
![]() |
| 2014改成百分比的顯示方式,和上一代計分方式略有不同。 |
Session Mode 樂團模式:
LESSONS 課程模式:
如同真實課程一般,循序漸進的教你如何彈好電吉他,並教各種彈奏的技巧。
![]() |
| 選擇您的學的課程 |
![]() |
| 會先示範給你看一次 |
![]() |
| 並告訴你要用哪支手指按壓哪個琴格和弦 |
![]() |
| 再每加一個難度 |
![]() |
| 最後會和你說本次你的得分百分比,可以再練習。 |
![]() |
| 完成後,會給你一個百分比。 |
【電吉他】 Rocksmith 2014 -Technique Guide《搖滾史密斯》技巧圖示
GUIT ARCADE 遊戲模式:
主要是練習手指對於吉他的琴格和按弦的操作能更加熟練,以遊戲的方式來練習。
MULTIPLAYER 雙人彈奏模式:
![]() |
| 雙人彈奏模式、或是同時演奏吉他更多樂趣。 |
《搖滾史密斯 2014》上市預告片
《搖滾史密斯 2014 / Rocksmith 2014》已上市遊戲報導
《搖滾史密斯 2014》收錄曲目清單:
| Song | Artist(s) | Release year | US Pack | US Release Date | EU Pack | EU Release Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Free Bird" | Lynyrd Skynyrd | 1973 | Rock Hits 1 | November 1, 2011 | Classic Rock Pack | October 17, 2012 |
| "Bodysnatchers" | Radiohead | 2007 | Rock Hits 1 | November 1, 2011 | None | September 28, 2012 |
| "Tighten Up" | The Black Keys | 2010 | Rock Hits 1 | November 1, 2011 | None | January 8, 2013 |
| "Smoke on the Water" | Deep Purple | 1972 | Rock Hits 70s | November 15, 2011 | Classic Rock Pack | October 17, 2012 |
| "More than a Feeling" | Boston | 1976 | Rock Hits 70s | November 15, 2011 | Classic Rock Pack | October 17, 2012 |
| "Jessica" | The Allman Brothers Band | 1973 | Rock Hits 70s + The Allman Brothers Band pack | November 15, 2011 | The Allman Brothers Band pack | November 27, 2012 |
| "Cousins" | Vampire Weekend | 2010 | Rock Hits 2 | November 29, 2011 | Alternative Rock | November 13, 2012 |
| "20th Century Boy" | T. Rex | 1973 | Rock Hits 2 | November 29, 2011 | None | September 28, 2012 |
| "I Hate Everything About You" | Three Days Grace | 2004 | Rock Hits 2 | November 29, 2011 | Metal Rock Pack | December 11, 2012 |
| "Symphony of Destruction" | Megadeth | 1992 | Megadeth Song Pack | December 13, 2011 | Megadeth Song Pack | September 28, 2012 |
| "Hangar 18" | Megadeth | 1990 | Megadeth Song Pack | December 13, 2011 | Megadeth Song Pack | September 28, 2012 |
| "Public Enemy No. 1" | Megadeth | 2011 | Megadeth Song Pack | December 13, 2011 | Megadeth Song Pack + Metal Rock Pack | December 11, 2012 |
| "Carol of the Bells" | Seth Chapla | 2011 | Holiday Song Pack | December 20, 2011 | Holiday Song Pack | December 18, 2012 |
| "God Rest Ye Merry, Gentlemen" | Brian Adam McCune | 2011 | Holiday Song Pack | December 20, 2011 | Holiday Song Pack | December 18, 2012 |
| "We Three Kings" | Versus Them | 2011 | Holiday Song Pack | December 20, 2011 | Holiday Song Pack | December 18, 2012 |
| "Just Got To Be" | The Black Keys | 2006 | The Black Keys Song Pack | December 27, 2011 | The Black Keys Song Pack + Alternative Pack | November 27, 2012 |
| "Mind Eraser" | The Black Keys | 2011 | The Black Keys Song Pack | December 27, 2011 | The Black Keys Song Pack + Alternative Pack | November 27, 2012 |
| "Gold on the Ceiling" | The Black Keys | 2011 | The Black Keys Song Pack | December 27, 2011 | The Black Keys Song Pack + Alternative Pack | November 27, 2012 |
| "(Don't Fear) The Reaper" | Blue Öyster Cult | 1976 | Rock Hits 60s-70s + Blue Öyster Cult Song Pack | January 17, 2012 | Blue Öyster Cult Song Pack + Classic Rock Pack | October 17, 2012 |
| "Space Oddity" | David Bowie | 1969 | Rock Hits 60s-70s | January 17, 2012 | None | November 27, 2012 |
| "Barracuda" | Heart | 1977 | Rock Hits 60s-70s | January 17, 2012 | Classic Rock Pack | October 17, 2012 |
| "Jeremy" | Pearl Jam | 1991 | Pearl Jam Song Pack | February 7, 2012 | Pearl Jam Song Pack + Alternative Pack | November 27, 2012 |
| "Black" | Pearl Jam | 1991 | Pearl Jam Song Pack | February 7, 2012 | Pearl Jam Song Pack | December 18, 2012 |
| "Dammit" | Blink-182 | 1997 | Blink-182 Song Pack | February 21, 2012 | Blink-182 Song Pack | September 28, 2012 |
| "All The Small Things" | Blink-182 | 2000 | Blink-182 Song Pack | February 21, 2012 | Blink-182 Song Pack | September 28, 2012 |
| "What's My Age Again?" | Blink-182 | 1999 | Blink-182 Song Pack | February 21, 2012 | Blink-182 Song Pack | September 28, 2012 |
| "Kryptonite" | 3 Doors Down | 2000 | 3 Doors Down Song Pack | March 6, 2012 | None | September 28, 2012 |
| "Loser" | 3 Doors Down | 2000 | 3 Doors Down Song Pack | March 6, 2012 | Alternative Pack | November 27, 2012 |
| "When I'm Gone" | 3 Doors Down | 2002 | 3 Doors Down Song Pack | March 6, 2012 | Alternative Pack | November 27, 2012 |
| "The Thrill is Gone" | B.B. King | 1969 | Blues Hits | March 20, 2012 | None | September 28, 2012 |
| "Born Under a Bad Sign" | Albert King with Stevie Ray Vaughan | 1967 | Blues Hits | March 20, 2012 | None | October 17, 2012 |
| "Soul Man" | The Blues Brothers | 1978 | Blues Hits | March 20, 2012 | Classic Rock Pack | October 17, 2012 |
| "Bring Me to Life" | Evanescence | 2003 | Rock Hits 3 | April 3, 2012 | Metal Rock Pack | December 11, 2012 |
| "Pumped Up Kicks" | Foster the People | 2011 | Rock Hits 3 | April 3, 2012 | None | September 28, 2012 |
| "This Love" | Maroon 5 | 2002 | Rock Hits 3 | April 3, 2012 | None | October 17, 2012 |
| "Breaking the Law" | Judas Priest | 1980 | Judas Priest Song Pack | April 17, 2012 | Judas Priest Song Pack + Metal Rock Pack | December 11, 2012 |
| "Living After Midnight" | Judas Priest | 1980 | Judas Priest Song Pack | April 17, 2012 | Judas Priest Song Pack + Metal Rock Pack | December 11, 2012 |
| "Painkiller" | Judas Priest | 1990 | Judas Priest Song Pack | April 17, 2012 | Judas Priest Song Pack + Metal Rock Pack | December 11, 2012 |
| "Roxanne" | The Police | 1978 | The Police Song Pack | May 1, 2012 | Classic Rock Pack | October 17, 2012 |
| "Message in a Bottle" | The Police | 1979 | The Police Song Pack | May 1, 2012 | Classic Rock Pack | October 17, 2012 |
| "Synchronicity II" | The Police | 1983 | The Police Song Pack | May 1, 2012 | Classic Rock Pack | October 17, 2012 |
| "Gone Away" | The Offspring | 1997 | The Offspring Song Pack | May 15, 2012 | Offspring Song Pack + Alternative Pack | November 27, 2012 |
| "Come Out and Play (Keep 'Em Separated)" | The Offspring | 1994 | The Offspring Song Pack | May 15, 2012 | Offspring Song Pack + Alternative Pack | November 27, 2012 |
| "Self Esteem" | The Offspring | 1994 | The Offspring Song Pack | May 15, 2012 | Offspring Song Pack + Alternative Pack | November 27, 2012 |
| "Planetary (GO!)" | My Chemical Romance | 2011 | My Chemical Romance Song Pack | May 29, 2012 | My Chemical Romance Song Pack | October 17, 2012 |
| "Welcome To The Black Parade" | My Chemical Romance | 2006 | My Chemical Romance Song Pack | May 29, 2012 | My Chemical Romance Song Pack | October 17, 2012 |
| "Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na)" | My Chemical Romance | 2010 | My Chemical Romance Song Pack | May 29, 2012 | My Chemical Romance Song Pack | October 17, 2012 |
| "Keep Yourself Alive" | Queen | 1973 | Queen Song Pack | June 12, 2012 | Classic Rock Pack | October 17, 2012 |
| "Bohemian Rhapsody" | Queen | 1975 | Queen Song Pack | June 12, 2012 | Classic Rock Pack | October 17, 2012 |
| "Fat Bottomed Girls" | Queen | 1978 | Queen Song Pack | June 12, 2012 | Classic Rock Pack | October 17, 2012 |
| "Killer Queen" | Queen | 1974 | Queen Song Pack | June 12, 2012 | Classic Rock Pack | October 17, 2012 |
| "Stone Cold Crazy" | Queen | 1974 | Queen Song Pack | June 12, 2012 | Classic Rock Pack | October 17, 2012 |
| "Godzilla" | Blue Öyster Cult | 1977 | Rock Hits 4 + Blue Öyster Cult Song Pack | June 26, 2012 | Blue Öyster Cult Song Pack | October 17, 2012 |
| "My Sharona" | The Knack | 1979 | Rock Hits 4 | June 26, 2012 | None | October 17, 2012 |
| "Hit Me with Your Best Shot" | Pat Benatar | 1980 | Rock Hits 4 | June 26, 2012 | None | September 28, 2012 |
| "Redneck" | Lamb of God | 2006 | Rock Hits 5 | July 10, 2012 | 2000 Rock Hits 01 | December 11, 2012 |
| "I Believe in a Thing Called Love" | The Darkness | 2003 | Rock Hits 5 | July 10, 2012 | 2000 Rock Hits 01 | October 17, 2012 |
| "Paralyzer" | Finger Eleven | 2006 | Rock Hits 5 | July 10, 2012 | 2000 Rock Hits 01 | October 17, 2012 |
| "My Girl" | The Temptations | 1964 | Soul Hits | July 24, 2012 | None | October 17, 2012 |
| "(Sittin' On) The Dock of the Bay" | Otis Redding | 1967 | Soul Hits | July 24, 2012 | Classic Rock Pack | October 17, 2012 |
| "What's Going On" | Marvin Gaye | 1971 | Soul Hits | July 24, 2012 | None | October 17, 2012 |
| "Born on the Bayou" | Creedence Clearwater Revival | 1969 | Rock Hits 60's | August 21, 2012 | None | December 18, 2012 |
| "In-A-Gadda-Da-Vida" | Iron Butterfly | 1968 | Rock Hits 60's | August 21, 2012 | None | January 8, 2013 |
| "Whipping Post" | The Allman Brothers Band | 1969 | Rock Hits 60's + The Allman Brothers Band pack | August 21, 2012 | The Allman Brothers Band pack | January 8, 2013 |
| "Mississippi Queen" | Mountain | 1970 | Rock Hits 70's 2 | September 4, 2012 | None | November 27, 2012 |
| "Drift Away" | Dobie Gray | 1972 | Rock Hits 70's 2 | September 4, 2012 | None | November 27, 2012 |
| "The Man Who Sold The World" | David Bowie | 1970 | Rock Hits 70's 2 | September 4, 2012 | None | November 27, 2012 |
| "We're Not Gonna Take It" | Twisted Sister | 1984 | Rock Hits 80's | September 18, 2012 | None | November 27, 2012 |
| "The Final Countdown" | Europe | 1986 | Rock Hits 80's | September 18, 2012 | None | November 27, 2012 |
| "Is This Love" | Whitesnake | 1987 | Rock Hits 80's | September 18, 2012 | None | November 27, 2012 |
| "Caring Is Creepy" | The Shins | 2001 | Indie Rock Hits | October 2, 2012 | None | October 3, 2012 |
| "Bright Lights" | Gary Clark Jr. | 2010 | Indie Rock Hits | October 2, 2012 | None | October 3, 2012 |
| "Paris (Ooh La La)" | Grace Potter and the Nocturnals | 2010 | Indie Rock Hits | October 2, 2012 | None | October 3, 2012 |
| "Beast and the Harlot" | Avenged Sevenfold | 2006 | Avenged Sevenfold Song Pack | October 30, 2012 | Metal Rock Pack | October 30, 2012 |
| "Afterlife" | Avenged Sevenfold | 2008 | Avenged Sevenfold Song Pack | October 30, 2012 | Metal Rock Pack | October 30, 2012 |
| "Nightmare" | Avenged Sevenfold | 2010 | Avenged Sevenfold Song Pack | October 30, 2012 | Metal Rock Pack | October 30, 2012 |
| "Limelight" | Rush | 1981 | Rush Song Pack | November 13, 2012 | Rush Song Pack + Alternative Pack | November 13, 2012 |
| "Red Barchetta" | Rush | 1981 | Rush Song Pack | November 13, 2012 | Rush Song Pack + Alternative Pack | November 13, 2012 |
| "Subdivisions" | Rush | 1982 | Rush Song Pack | November 13, 2012 | Rush Song Pack + Alternative Pack | November 13, 2012 |
| "Tom Sawyer" | Rush | 1981 | Rush Song Pack | November 13, 2012 | Rush Song Pack + Alternative Pack | November 13, 2012 |
| "YYZ" | Rush | 1981 | Rush Song Pack | November 13, 2012 | Rush Song Pack + Alternative Pack | November 13, 2012 |
| "Headlong Flight" | Rush | 2012 | None | November 13, 2012 | None | November 13, 2012 |
| "Give Up the Funk (Tear the Roof off the Sucker)" | Parliament | 1976 | Funk Hits | November 27, 2012 | None | November 27, 2012 |
| "Good Times" | Chic | 1979 | Funk Hits | November 27, 2012 | None | November 27, 2012 |
| "Super Freak" | Rick James | 1981 | Funk Hits | November 27, 2012 | None | November 27, 2012 |
| "Cowboys from Hell" | Pantera | 1990 | Pantera Song Pack | December 4, 2012 | Pantera Song Pack | December 4, 2012 |
| "Domination" | Pantera | 1990 | Pantera Song Pack | December 4, 2012 | Pantera Song Pack | December 4, 2012 |
| "Walk" | Pantera | 1992 | Pantera Song Pack | December 4, 2012 | Pantera Song Pack | December 4, 2012 |
| "How You Remind Me" | Nickelback | 2001 | Nickelback Song Pack | December 11, 2012 | Nickelback Song Pack | December 11, 2012 |
| "Rockstar" | Nickelback | 2006 | Nickelback Song Pack | December 11, 2012 | Nickelback Song Pack | December 11, 2012 |
| "Bottoms Up" | Nickelback | 2011 | Nickelback Song Pack | December 11, 2012 | Nickelback Song Pack | December 11, 2012 |
| "Best of You" | Foo Fighters | 2005 | Foo Fighters | December 18, 2012 | Foo Fighters | December 18, 2012 |
| "My Hero" | Foo Fighters | 1998 | Foo Fighters | December 18, 2012 | Foo Fighters | December 18, 2012 |
| "Times Like These" | Foo Fighters | 2003 | Foo Fighters | December 18, 2012 | Foo Fighters | December 18, 2012 |
| "Walk" | Foo Fighters | 2011 | Foo Fighters | December 18, 2012 | Foo Fighters | December 18, 2012 |
| "Wheels" | Foo Fighters | 2009 | Foo Fighters | December 18, 2012 | Foo Fighters | December 18, 2012 |
| "Black Magic Woman/Gypsy Queen" | Santana | 1970 | Santana | January 8, 2013 | Santana | January 8, 2013 |
| "Oye Como Va" | Santana | 1970 | Santana | January 8, 2013 | Santana | January 8, 2013 |
| "Smooth" | Santana feat. Rob Thomas | 1999 | Santana | January 8, 2013 | Santana | January 8, 2013 |
| "Cliffs of Dover" | Eric Johnson | 1990 | Rock Hits 90s | January 15, 2013 | Rock Hits 90s | January 15, 2013 |
| "No Rain" | Blind Melon | 1992 | Rock Hits 90s | January 15, 2013 | Rock Hits 90s | January 15, 2013 |
| "Alive" | Pearl Jam | 1991 | Rock Hits 90s + Pearl Jam Song Pack | January 15, 2013 | Rock Hits 90s + Pearl Jam Song Pack | January 15, 2013 |
| "Juicebox" | The Strokes | 2006 | The Strokes | January 22, 2013 | The Strokes | January 22, 2013 |
| "Last Nite" | The Strokes | 2001 | The Strokes | January 22, 2013 | The Strokes | January 22, 2013 |
| "Reptilia" | The Strokes | 2003 | The Strokes | January 22, 2013 | The Strokes | January 22, 2013 |
| "American Woman" | The Guess Who | 1970 | Rock Hits 60s-70s 2 | January 29, 2013 | Rock Hits 60s-70s 2 | January 29, 2013 |
| "Born to Be Wild" | Steppenwolf | 1968 | Rock Hits 60s-70s 2 | January 29, 2013 | Rock Hits 60s-70s 2 | January 29, 2013 |
| "Surrender" | Cheap Trick | 1978 | Rock Hits 60s-70s 2 | January 29, 2013 | Rock Hits 60s-70s 2 | January 29, 2013 |
| "America's Suitehearts" | Fall Out Boy | 2008 | Fall Out Boy | February 5, 2013 | Fall Out Boy | February 5, 2013 |
| "Dance, Dance" | Fall Out Boy | 2005 | Fall Out Boy | February 5, 2013 | Fall Out Boy | February 5, 2013 |
| "I Don't Care" | Fall Out Boy | 2008 | Fall Out Boy | February 5, 2013 | Fall Out Boy | February 5, 2013 |
| "Sugar, We're Goin Down" | Fall Out Boy | 2005 | Fall Out Boy | February 5, 2013 | Fall Out Boy | February 5, 2013 |
| "Thnks fr th Mmrs" | Fall Out Boy | 2007 | Fall Out Boy | February 5, 2013 | Fall Out Boy | February 5, 2013 |
| "London Calling" | The Clash | 1979 | The Clash | February 12, 2013 | The Clash | February 12, 2013 |
| "Guns of Brixton" | The Clash | 1979 | The Clash | February 12, 2013 | The Clash | February 12, 2013 |
| "Should I Stay or Should I Go" | The Clash | 1982 | The Clash | February 12, 2013 | The Clash | February 12, 2013 |
| "Black Betty" | Ram Jam | 1977 | Rock Hits 70s & 80s | February 19, 2013 | Rock Hits 70s & 80s | February 19, 2013 |
| "Carry On Wayward Son" | Kansas | 1976 | Rock Hits 70s & 80s | February 19, 2013 | Rock Hits 70s & 80s | February 19, 2013 |
| "You've Got Another Thing Comin'" | Judas Priest | 1982 | Rock Hits 70s & 80s | February 19, 2013 | Rock Hits 70s & 80s | February 19, 2013 |
| "Wish You Were Here" | Incubus | 2001 | Incubus | February 26, 2013 | Incubus | February 26, 2013 |
| "Anna Molly" | Incubus | 2006 | Incubus | February 26, 2013 | Incubus | February 26, 2013 |
| "Love Hurts" | Incubus | 2008 | Incubus | February 26, 2013 | Incubus | February 26, 2013 |
| "Burnin' For You" | Blue Öyster Cult | 1981 | Rock Hits 80s 2 + Blue Öyster Cult Song Pack | March 5, 2013 | Rock Hits 80s 2 + Blue Öyster Cult Song Pack | March 5, 2013 |
| "Blister in the Sun" | Violent Femmes | 1983 | Rock Hits 80s 2 | March 5, 2013 | Rock Hits 80s 2 | March 5, 2013 |
| "Cult of Personality" | Living Colour | 1988 | Rock Hits 80s 2 | March 5, 2013 | Rock Hits 80s 2 | March 5, 2013 |
| "Lovesong" | The Cure | 1989 | The Cure Song Pack | March 19, 2013 | The Cure Song Pack | March 19, 2013 |
| "Just Like Heaven" | The Cure | 1987 | The Cure Song Pack | March 19, 2013 | The Cure Song Pack | March 19, 2013 |
| "The End of the World" | The Cure | 2004 | The Cure Song Pack | March 19, 2013 | The Cure Song Pack | March 19, 2013 |
| "Have You Ever Seen the Rain" | Creedence Clearwater Revival | 1970 | Rock Hits 1970s 2 | April 2, 2013 | Rock Hits 1970s 2 | April 2, 2013 |
| "Southbound" | The Allman Brothers Band | 1973 | Rock Hits 1970s 2 + The Allman Brothers Band pack | April 2, 2013 | Rock Hits 1970s 2 + The Allman Brothers Band pack | April 2, 2013 |
| "Ballroom Blitz" | Sweet | 1973 | Rock Hits 1970s 2 | April 2, 2013 | Rock Hits 1970s 2 | April 2, 2013 |
| "Get Free" | The Vines | 2002 | Rock Hits 00's | April 16, 2013 | Rock Hits 00s | April 16, 2013 |
| "The Good Left Undone" | Rise Against | 2007 | Rock Hits 00's | April 16, 2013 | Rock Hits 00s | April 16, 2013 |
| "Float On" | Modest Mouse | 2004 | Rock Hits 00's | April 16, 2013 | Rock Hits 00's | April 16, 2013 |
| "White Wedding" | Billy Idol | 1982 | Rock Hits 80s 3 | April 30, 2013 | Rock Hits 80s 3 | April 30, 2013 |
| "Eye Of The Tiger" | Survivor | 1982 | Rock Hits 80s 3 | April 30, 2013 | Rock Hits 80s 3 | April 30, 2013 |
| "Here Comes Your Man" | The Pixies | 1989 | Rock Hits 80s 3 | April 30, 2013 | Rock Hits 80s 3 | April 30, 2013 |
| "Misery" | Maroon 5 | 2011 | Maroon 5 Pack | May 14, 2013 | Maroon 5 Pack | May 14, 2013 |
| "Harder to Breathe" | Maroon 5 | 2002 | Maroon 5 Pack | May 14, 2013 | Maroon 5 Pack | May 14, 2013 |
| "She Will Be Loved" | Maroon 5 | 2002 | Maroon 5 Pack | May 14, 2013 | Maroon 5 Pack | May 14, 2013 |
| "Call Me" | Blondie | 1980 | Rock Hits '80's #4 | May 28, 2013 | Rock Hits '80's #4 | May 28, 2013 |
| "867-5309/Jenny" | Tommy Tutone | 1982 | Rock Hits '80's #4 | May 28, 2013 | Rock Hits '80's #4 | May 28, 2013 |
| "Jessie's Girl" | Rick Springfield | 1981 | Rock Hits '80's #4 | May 28, 2013 | Rock Hits '80's #4 | May 28, 2013 |
| "25 or 6 to 4" | Chicago | 1970 | October 22, 2013 | |||
| "The Sky Is Crying" | Albert King | 1969 | October 22, 2013 | |||
| "Cherub Rock" | The Smashing Pumpkins | 1993 | October 22, 2013 | |||
| "Elephant" | Tame Impala | October 22, 2013 | ||||
| "Mind Eraser, No Chaser" | Them Crooked Vultures | 2009 | October 22, 2013 | |||
| "Hate To Say I Told You So" | The Hives | 2000 | October 22, 2013 | |||
| "My God Is the Sun" | Queens Of The Stone Age | October 22, 2013 | ||||
| "Ho Hey" | The Lumineers | 2012 | October 22, 2013 | |||
| "1979" | The Smashing Pumpkins | 1996 | The Smashing Pumpkins Song Pack | October 29, 2013 | ||
| "Tonight, Tonight" | The Smashing Pumpkins | 1996 | The Smashing Pumpkins Song Pack | October 29, 2013 | ||
| "Today" | The Smashing Pumpkins | 1993 | The Smashing Pumpkins Song Pack | October 29, 2013 | ||
| "Disarm" | The Smashing Pumpkins | 1994 | The Smashing Pumpkins Song Pack | October 29, 2013 | ||
| "Bullet with Butterfly Wings" | The Smashing Pumpkins | 1995 | The Smashing Pumpkins Song Pack | October 29, 2013 |
更多關於《搖滾史密斯 2014》的資訊,請造訪中文官方網站http://www.ubisoft.com.tw/rocksmith2014 、或訂閱 Ubisoft 官方中文 Facebook 粉絲團http://www.facebook.com/UbisoftSEA 取得最新消息。
ROCKSMITH 2014版 所有下載- Xbox.com
遊戲平台:PS3、Xbox 360、PC / Mac*上市日期:2013 年 10 月 24 日
語言版本:英文版
台灣代理:華星科藝 http://lauro.com.tw/





















































留言
張貼留言